Top 20 de Mejores Jugadores de Billar a 3 Bandas
La Unión Mundial de Billar (UMB) presenta dos tipos de ranking para los mejores jugadores de billar a 3 bandas a nivel mundial:
- Ranking Mundial de Jugadores (World Players Ranking)
- Ranking de Eventos de la UMB (UMB Events Ranking)
La primera lista incluye el puntaje obtenido en las diferentes copas del mundo, el campeonato mundial y los campeonatos nacionales y por confederaciones. Por otra parte, el segundo ranking solo evalúa los eventos realizados por la UMB, es decir, el mundial y las copas del mundo.
1. Ranking Mundial – World Players Ranking
Rank | Name | Fed. | Player ID | Pnts |
---|---|---|---|---|
1 | KIM Jun Tae | KR | 0601 | 364 |
2 | TRAN Quyet Chien | VN | 0134 | 363 |
3 | JASPERS Dick | NL | 0106 | 323 |
4 | CHO Myung Woo | KR | 0364 | 319 |
5 | BLOMDAHL Torbjorn | SE | 0102 | 312 |
6 | SIDHOM Sameh | EG | 0128 | 310 |
7 | MERCKX Eddy | BE | 0111 | 299 |
8 | HORN Martin | DE | 0116 | 292 |
9 | BAO Phuong Vinh | VN | 2980 | 278 |
10 | TASDEMIR Tayfun | TR | 0112 | 273 |
11 | KIM Haeng Jik | KR | 0268 | 270 |
12 | ZANETTI Marco | IT | 0105 | 247 |
13 | BURY Jeremy | FR | 0103 | 190 |
14 | KIRAZ Tolgahan | TR | 0555 | 185 |
15 | HEO Jung Han | KR | 0131 | 170 |
16 | LEGAZPI Ruben | ES | 0132 | 161 |
17 | MORALES Robinson | ES | 0574 | 159 |
18 | POLYCHRONOPOULOS Nikos | GR | 0125 | 150 |
19 | CHA Myeong Jong | KR | 2314 | 149 |
20 | KARAKURT Berkay | TR | 1728 | 147 |
Archivo: W16_2024.pdf
2. Ranking UMB – UMB Events Ranking
Rank | Name | Fed. | Player ID | Pnts |
---|---|---|---|---|
1 | JASPERS Dick | NL | 0106 | 356 |
2 | TRAN Quyet Chien | VN | 0134 | 346 |
3 | CHO Myung Woo | KR | 0364 | 330 |
4 | MERCKX Eddy | BE | 0111 | 294 |
5 | KIM Jun Tae | KR | 0601 | 293 |
6 | BLOMDAHL Torbjorn | SE | 0102 | 290 |
7 | ZANETTI Marco | IT | 0105 | 242 |
8 | KIM Haeng Jik | KR | 0268 | 242 |
9 | SIDHOM Sameh | EG | 0128 | 226 |
10 | HORN Martin | DE | 0116 | 222 |
11 | TASDEMIR Tayfun | TR | 0112 | 222 |
12 | BAO Phuong Vinh | VN | 2980 | 197 |
13 | HEO Jung Han | KR | 0131 | 170 |
14 | BURY Jeremy | FR | 0103 | 168 |
15 | POLYCHRONOPOULOS Nikos | GR | 0125 | 164 |
16 | KIRAZ Tolgahan | TR | 0555 | 159 |
17 | CHA Myeong Jong | KR | 2314 | 146 |
18 | SEO Chang Hoon | KR | 0391 | 137 |
19 | LEGAZPI Ruben | ES | 0132 | 129 |
20 | KARAKURT Berkay | TR | 1728 | 127 |
Archivo: UER_04_2024.pdf
Este ranking corresponde a las ediciones 16 y 04 respectivamente, del 26 de Mayo de 2024 publicadas en el sitio web oficial de la Unión Mundial de Billar (UMB).
Y acá tenemos el Top 20 de Ranking Femenino:
World Players Ranking
Rank. | Name | Fed. | Player ID | Pnts |
---|---|---|---|---|
1 | KIM Ha Eun | KR | 7264 | 180 |
2 | KLOMPENHOUWER Therese | NL | 0201 | 155 |
3 | NISHIMOTO Yuko | JP | 1241 | 127 |
4 | ||||
5 | DEGENER Gulsen | TR | 0847 | 111 |
6 | CARDOSO Estela | ES | 7008 | 92 |
7 | PHUNG Kien Tuong | VN | 7259 | 83 |
8 | PRUIM Mirjam | NL | 7061 | 75 |
9 | SOERENSEN Charlotte | DK | 7276 | 68 |
10 | NGUYEN Nhi Hoangyen | VN | 7376 | 68 |
11 | KARAKASLI Guzin Mujde | TR | 7009 | 68 |
12 | BUELENS Jaimie | BE | 7014 | 66 |
13 | PARK Jeong Hyeon | KR | 7315 | 66 |
14 | MICHALKOVA Irena | CZ | 7185 | 62 |
15 | FUKAO Noriko | JP | 7183 | 58 |
16 | TRAM Steffi | DE | 7003 | 56 |
17 | CHOI Bo Mi | KR | 7382 | 56 |
18 | DECLUNDER Magali | FR | 7362 | 54 |
19 | MITTERBOCK Helga | AT | 1187 | 46 |
20 | KORBI Ioanna | GR | 7223 | 46 |
Archivo: Ranking_Ladies0924.pdf
Este ranking corresponde a la edición número 09 del 03 de Mayo de 2024 publicada en el sitio web oficial de la Unión Mundial de Billar (UMB).